-
-
3-DG-180 电动车用铅酸蓄电池
- 型号3-DG-180 电动车用铅酸蓄电池
- 品牌
- 价格
电动观光车蓄电池,6V180AH,6V210AH配套不同的车型,产品最高可达1500AH,火炬能源有限公司生产销售,火炬公司研制生产的电动车用铅酸蓄电池有管式蓄电池和板式蓄电池两种,产品性能符合GB/T7403.1-1996标准。 产品用途 适用于高尔夫球车、电动游览车、电动巡逻车、电动三轮车,作为配套的动力直流电源。
电动观光车蓄电池,6V180AH,6V210AH配套不同的车型,产品可达1500AH,火炬能源有限公司生产销售,火炬公司研制生产的电动车用铅酸蓄电池有管式蓄电池和板式蓄电池两种,产品性能符合GB/T7403.1-1996标准。 产品用途 适用于高尔夫球车、电动游览车、电动巡逻车、电动三轮车,作为配套的动力直流电源。 产品特性 管式蓄电池即正极板为管式,负极板为涂膏式,正板栅采用高锑多元合金,提高了电池的深循环性能和电池的使用寿命。 板式蓄电池即正负极板都是涂膏式,具有以下特点: 1、 板栅采用低锑七元合金,板栅副食和水损耗显著降低; 2、 采用过外先进技术,提高了活性物质和板栅的结合强度,延长了极板的使用寿命
型号 | 额定电压 | 额定容量 (Ah) | 最大外形尺寸 mm | 参考质量 | ||||||
20(hr) | 10(hr) | 5(hr) | 3(hr) | 长L | 宽W | 高H | ||||
3-DG-180(3-EV-160) | 6 | 210 | 200 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 28.5±0.5 | |
3-DG-200(3-EV-175) | 6 | 230 | 210 | 200 | 175 | 260 | 182 | 282 | 31.5±0.5 | |
3-DG-210(3-EV-180) | 6 | 240 | 220 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.5±0.5 | |
3-DG-230(3-EV-190) | 6 | 260 | 245 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.0±0.5 | |
3-DG-190(3-EV-170) | 6 | 220 | 205 | 190 | 170 | 245 | 190 | 282 | 30.5±0.5 | |
3-DG-220(3-EV-185) | 6 | 250 | 225 | 220 | 185 | 245 | 190 | 310 | 33.0±0.5 | |
3-DG-240(3-EV-200) | 6 | 270 | 250 | 240 | 200 | 245 | 190 | 310 | 35.0±0.5 | |
3-DG-260 | 6 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.5±0.5 | |
4-DG-140(4-EV-120) | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 30.5±0.5 | |
6-DG-75型 | 12 | 75 | 65 | 60 | 50 | 350 | 175 | 210 | 24.0±0.5 | |
6-DG-120型 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 270 | 31.5±0.5 | |
6-DG-130型 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 172 | 270 | 33.0±0.5 | |
6-DG-140型 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 36.0±0.5 | |
6-DG-160型 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 172 | 270 | 39.0±0.5 | |
6-DG-180型 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 41.5±0.5 |
- 上一条火炬防爆蓄电池
- 下一条GGM固定用铅酸蓄电池UPS电源